首页 关于我们 联系我们 旅游报价 租车服务 住在大连  食在大连 景点介绍 散客中心 收藏本站

大连周水子机场民航时刻表
 
国内航班进港
始发地 航班号 起飞 到达 机型 班期 经停站 备注
北京 CA923 0845 1000 767 25    
CA153 0850 1000 738 14    
CA953 0910 1020 JET 236    
CA951 0930 1040 74E 147    
CJ6126 0940 1040 M82 1234567    
CA151 0945 1100 767 36    
CA1605 1000 1120 733 X47    
CJ655 1130 1130 M82 15    
CA1607 1155 1305 733 1234567    
CZ3171 1300 1400 733 34    
HU297 1340 1440 737 1234567    
WU617 1540 1650 733 X136    
CJ6336 1550 1650 M82 47    
CJ6128 1645 1750 M82 15    
XW197 1700 1810 738 134567    
F65944 1750 1850 320 36    
CJ6140 1950 2050 M82 1234567    
CJ6122 2110 2210 300 1234567    
上海 FM571 0840 1025 737 1234567    
HU619 0920 1100 737 1234567    
CJ6522 1040 1210 M82 1234567    
MF8611 1415 1540 737 136    
4G813 1455 1610 737 X136    
MU5605 1525 1700 M82 1234567    
CJ6524 1545 1705 M82 1234567    
CJ6542 1730 1900 M82 1234567    
CJ6526 2010 2130 M82 1234567    
广州 CJ3603 0825 1130 757 1234567    
HU311 1115 1410 JET 1234567    
CJ6322 1630 1930 M82 1234567    
深圳 4G829 0900 1300 737 136 武汉  
CZ3653 0910 1250 320 S235 合肥  
4G813 12010 1610 737 S16 上海  
CJ6328 1320 1720 JET X36 杭州  
CJ6326 13020 1720 M82 36 长沙  
成都 CJ6428 1800 2030 M82 47 洛阳  
SZ4607 0740 1100 737 7 西安  
CJ6424 1320 1710 M82 25 西安  
CJ6422 1640 2040 JET 6    
CJ6422 1750 2140 JET 3 西安  
3U591 0835 1210 EM4 246 济南  
昆明 3Q4613 1030 1450 733 26 天津  
CJ6426 1455 2050 M82 15 重庆、郑州  
CJ6422 1505 2040 JET 6 成都、西安  
CJ6428 1555 2030 M82 47 成都  
CJ6422 1610 2140 JET 3 成都、西安  
重庆 CJ6426 1655 2050 M82 15    
桂林   CZ8955 1230 1620 735 14 青岛  
CJ6334 1400 1915 M82 25 青岛、南昌  
南宁 CJ6330 1425 1930 M82 26 武汉、天津  
武汉 4G829 1110 1300 737 136 北京  
WU617 1300 1650 733 136 天津  
CJ6330 1635 1930 M82 26 郑州  
南昌 CJ6334 1555 1915 M82 25 青岛  
兰州 WH2607 0820 1230 141 37 西安  
长沙 CJ6326 1525 1720 M82 36    
CZ8785 1030 1420 733 36 青岛  
西安 WH2607 0955 1230 141 37    
SO9603 1315 1530 757 1    
CJ6424 1520 1710 M82 25    
CJ6422 1840 2040 JET 6    
CJ6422 1950 2140 JET 3    
郑州 CJ6426 1900 2050 M82 15    
CZ3171 1055 1400 733 34 北京  
洛阳 SZ4607 0940 1100 737 7    
常州 MF8615 0930 1045 737 136    
朝阳 CJ6667 0800 1000 YN7 2 秦皇岛  
CJ6663 1130 1230 YN7 X26    
乌鲁木齐 X09603 0930 1530 757 1 西安  
珠海 CZ8785 0830 1420 733 36 长沙、青岛  
海口 HU311 0920 1410 JET 1234567 广州  
CJ6338 1535 2110 M82 147 福州、南京  
三亚 CJ6753 0850 1510 M82 X246 上海、深圳  
天津 XW229 0800 0850 737 1234567    
8C605 1010 1120 YN7 26    
3Q4613 1410 1450 733 26    
CJ6330 1840 1930 M82 26    
秦皇岛 CJ6667 0900 1000 YN7 2    
8C603 1010 1120 YN7 X236    
合肥 CZ3653 1130 1250 320 X235    
南京 MU5621 0825 0955 320 2    
MU5621 0920 1050 320 X236    
CJ6386 1820 1940 M82 36    
CJ6338 1955 2110 M82 147    
宁波 G8653 0800 1045 737 47 青岛  
HU619 0815 1100 737 1234567 上海  
G8653 1330 1615 737 25 青岛  
杭州 F65917 1350 1530 320 36    
F65967 1355 1520 320 7    
CJ6328 1545 1720 JET X36    
MF8621 1605 1750 737 1234567    
温州 CJ6822 1410 1620 M82 X47    
汕头 CJ6386 1410 1940 M82 36 南京、武夷山  
福州 MF8611 1255 1540 737 136 上海  
MF8621 1435 1750 737 1234567 杭州  
CJ6338 1815 2110 M82 147 南京  
厦门 MF8615 0725 1045 737 136 常州  
MF8605 0730 0955 737 457    
CJ6822 1235 1620 M82 X47 温州  
青岛 SC715 0830 0910 CRJ 1234567    
G8653 1000 1045 737 47    
SC771 1110 1150 CRJ 24    
SC725 1230 1330 S34 5    
CZ8785 1330 1420 733 36    
G8653 1530 1615 737 25    
CZ8955 1540 1620 735 14    
SC305 1600 1640 CRJ 136    
SC305 1820 1900 SRJ X136    
CJ6334 1835 1910 M82 25    
济南 SC757 0800 0940 S34 X136    
3U591 1110 1210 EM4 246    
临沂 SC629 1250 1500 S34 4 青岛  
SC629 1320 1540 S34 3 青岛  
SC629 1520 1740 S34 7 青岛  
沈阳 CJ6664 1915 2015 YN7 X26 秦皇岛  
CJ6622 2040 2120 M82 136    
CJ6622 2130 2210 M82 47    
Cj6622 2210 2250 M82 25    
朝阳 CJ6171 0800 1000 YN7 246    
长春 CJ6543 0740 0840 M82 1234567    
SC772 1410 1510 S34 24    
SC948 1150 1250 SRJ 136    
延吉 CJ6664 1645 2015 YN7 X26 沈阳  
CJ6622 1900 2120 M82 136 沈阳  
CJ6622 1950 2210 M82 47 沈阳  
CJ6622 2030 2250 M82 25 沈阳  
哈尔滨 SW230 1110 1230 737 1234567    
MF8606 1230 1355 737 457    
CZ3604 1435 1555 757 1234567    
F65968 1820 1940 320 7    
武夷山 CJ6386 1610 1940 M82 36 南京  
太原 8C603 0800 1120 YN7 X236 秦皇岛  
8C605 0810 1120 YN7 26 天津  

 

国内航班出港
目的地 航班号 起飞 到达 机型 班期 备注
北京 CJ6125 0805 0930 JET 每日  
CA1606 0905 1015 JET ×15  
HU7698 0945 1055 738 每日  
CJ6129 1040 1150 M90 每日  
CJ6121 1330 1430 M82 每日  
CA1608 1405 1515 JET 每日  
CJ6133 1630 1740 300 ×45  
CA154 1700 1810 733 14  
CJ6139 1720 1830 M82 5  
CA954 1725 1840 767 7  
CA954 1725 1840 JET 14  
CJ6137 1800 1910 M82 每日  
CA924 1830 1940 767 5  
CA924 1830 1940 763 2  
CA152 1830 1940 767 36  
CA152 1830 1940 738 2  
HU7398 1855 2010 738 每日  
CJ6031 1910 2020 M90 每日  
CA952 2000 2110 733 1  
CA952 2000 2110 74E 47  
NW9600 2000 2110 EQV 147  
上海 CJ6521 0820 0955 M82 每日   
CJ6543 1000 1140 M82 每日   
FM572 1110 1305 738 每日  
CJ6523 1220 1350 JET 每日  
CJ6525 1620 1805 300 5  
CJ6525 1715 1905 JET ×5  
MU5606 1745 1910 320 每日  
广州 CJ6361 1115 1435 300 每日  
CZ3604 1645 2000 757 每日  
深圳 HU7412 1410 1715 738 15  
CJ6327 1310 1755 300 每日  
ZH970 1330 1820 737 47  
ZH830 1340 1810 737 136  
CZ3654 1345 1810 320 25  
CJ6821 0800 1400 M82 ×147  
成都 CJ6423 0835 1255 M82 356  
CJ6423 0835 1255 M82 2  
CJ6421 0835 1255 M82 147  
SZ4608 1240 1615 JET 14  
3U592 1250 1645 EM4 246  
昆明 CJ6425 0905 1425 M82 ×146  
CJ6427 1030 1600 M82 146  
3Q4616B 1530 2010 733 6  
重庆 CJ6425 0905 1220 M82 ×146  
武汉 ZH830 1340 1550 737 136  
CJ6377 1540 1800 M90 ×236  
WU618 1710 2100 733 2357  
长沙 CZ8786 1440 1820 733 14  
西安 CJ6423 0835 1050 M82 356  
CJ6423 0835 1050 M82 2  
WH2608 1315 1555 141 37  
X09604 1535 1740 737 14  
郑州 CJ6427 1030 1230 M82 146  
洛阳 SZ4608 1240 1410 JET 14  
乌鲁木齐 XO9604 1535 2140 737 14  
珠海 CZ8786 1440 2010 733 14  
海口 CJ6337 0810 1310 M82 ×236  
CJ6337 0810 1310 M82 147  
HU7412 1410 1905 738 15  
天津 3Q4616B 1530 1620 733 26  
CA1632 1940 2030 733 26  12月3日执行
合肥 CZ3654 1345 1510 320 14  
南京 CJ6337 0810 0945 M82 ×236  
MU5622 1130 1300 320 257  
宁波 mu7628 1120 1420 732 ×136  
杭州 CJ6327 1310 1455 300 每日  
MF8624 1835 2020 737 ×135  
MF8622 1855 2045 737 135  
F65968 2030 2215 320 14  
汕头 CJ6343 1050 1520 M82 47  
温州 CJ6821 0800 1020 M82 ×147  
CJ6343 10550 1320 M82 47  
福州 MF8624 1835 2150 737 6  
MF8622 1855 2225 737 135  
厦门 MF8606 1540 1755 737 136  
CJ6820 0800 1210 M82 ×147   
青岛 SC716 0950 1030 CRJ 每日  
MU7628 1120 1215 732 ×136  
CZ8786 1440 1520 733 1  
CZ8786 1440 1555 733 4  
SC772 1930 2010 CRJ 每日  
济南 CJ6421 0835 0945 M82 147  
3U592 1250 1350 EM4 246  
兰州 WH2608 1315 1735 141 37  
沈阳 CJ6621 1610 1700 M82 ×257  
CJ6378 2140 2240 M90 ×236  
洛阳 SZ4608 1240 1410 JET 14  
长春 SC771 1610 1710 CRJ 每日  
CJ6542 1940 2040 321 每日  
CJ6344 2100 2200 M82 146  
延吉 CJ6663 1300 1615 YN7 X26  
哈尔滨 CZ3603 1225 1350 757 136  
F65967 1600 1730 320 14  
CJ6362 1930 2050 300 每日  
汕头  CJ6343 1050 1520 M82 47  

 

国际航班进港
始发地 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期
东京 JL797 0930 1150 767 ×47
NH903 1015 1235 763 257
CJ630 1330 1520 300 ×246
CA952 1700 1850 733 1
CA952 1700 1850 74E 47
福冈 CA954 1530 1630 767 7
CA954 1530 1630 JET 14
大阪 NH947 0950 1125 763 36
JL799 1020 1150 767 47
JL799 1025 1150 767 4
CA152 1600 1730 738 2
CA152 1600 1730 767 36
仙台 CA924 1530 1730 763 2
CA924 1530 1730 767 5
广岛 CA154 1450 1600 733 14
富山 CJ614 1330 1510 JET 136
CJ614 1330 1510 M82 4
香港 KA920 0800 1130 320 6
KA920 1100 1430 320 2
CJ638 1340 1700 JET 47
CA106 1735 2100 738 ×47
汉城 CJ686 1200 1200 JET 每日
名古屋 CJ620 1315 1445 JET 26

 

国际航班进港
目的地 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期
东京 CJ629 0840 1230 JET ×246
CJ951 1115 1455 767 1
CA951 1200 1540 74E 47
JL798 1300 1635 767 ×36
JL798 1300 1650 767 4
NH904 1340 1725 763 257
福冈 CA953 1120 1420 763 5
大阪 CA151 1150 1500 738 2
CA151 1150 1500 767 36
JL790 1300 1605 767 36
NH948 1600 1905 763 36
仙台 CA923 1100 1430 763 2
CA923 1100 1430 767 5
广岛 CA153 1100 1350 738 14
富山 CJ613 0920 1230 JET 136
CJ613 0920 1230 M82 4
香港 CJ637 0910 1240 JET 47
CA105 1245 1625 738 ×47
KA921 1230 1630 320 6
KA921 1530 1930 320 2
汉城 CJ685 0830 1040 JET 每日
名古屋 CJ685 0900 1215 JET 26

 

国际航班进港
始发地 航班号 起飞时间 到达时间 机型 班期
东京 JL797 0930 1150 767 ×47
NH903 1015 1235 763 257
CJ630 1330 1520 300 ×246
CA952 1700 1850 733 1
CA952 1700 1850 74E 47
福冈 CA954 1530 1630 767 7
CA954 1530 1630 JET 14
大阪 NH947 0950 1125 763 36
JL799 1020 1150 767 47
JL799 1025 1150 767 4
CA152 1600 1730 738 2
CA152 1600 1730 767 36
仙台 CA924 1530 1730 763 2
CA924 1530 1730 767 5
广岛 CA154 1450 1600 733 14
富山 CJ614 1330 1510 JET 136
CJ614 1330 1510 M82 4
香港 KA920 0800 1130 320 6
KA920 1100 1430 320 2
CJ638 1340 1700 JET 47
CA106 1735 2100 738 ×47
汉城 CJ686 1200 1200 JET 每日
名古屋 CJ620 1315 1445 JET 26

 

 
注:如有变动以机场公告为准。机场问讯处电话:86652071
 

大连天马旅行社有限公司 版权所有 Copyright 2000-2001
中国辽宁省大连市中山区解放路318号国药大厦701-703室(116013)
电话:86 411 82680929,82687469 传真:86 411 82662080, Email: dltmt@126.com
未经许可严禁抄袭、转载本站内容,否则将追究其一切法律责任!